Très digeste, ce gâteau carotte est adapté à la ration de récupération, vue la répartition équilibrée entre protéines et glucides.
Sans être gras, l’apport associé en acides gras essentiels apportés par l’amande et les noix, contribuera à améliorer la récupération.
Il peut également se consommer en collation entre deux compétitions quand plusieurs épreuves s’enchaînent sur la journée (sports de combat par exemple).
Retrouvez cette recette parmi les 30 recettes sportives du livre du Dr Frédéric MATON, « La nutrition du sportif, du loisir à la compétition ».
Valeurs nutritionnelles
Gâteau sport carotte « salé » | /100g | /1 part |
---|---|---|
Energie (Kcal) | 231 | 271 |
Glucides (g) | 27 | 32 |
Protides (g) | 13 | 15.5 |
Lipides (g) | 7.7 | 9 |
Calcium (mg) | 71 | 83 |
Fer (mg) | 1.7 | 2 |
Magnésium (mg) | 51 | 60 |
Phosphore (mg) | 290 | 222 |
Potassium (mg) | 357 | 417 |
Sélénium (µg) | 1.6 | 1.9 |
Sodium (mg) | 54 | 64 |
Vit A (β carotène) (µg) | 2 416 | 2 827 |
Vit C (mg) | 4 | 4.5 |
Vit E (mg) | Traces | Traces |
Fibres (g) | 3.8 | 4.5 |
Valeurs à titre indicatif pour un produit fini de 590g, soit 5 parts de 118g.