Soupe froide de betterave
Préparation facile pour 8 personnes
- 500 g de betterave déjà cuite (temps de cuisson long si crue)
- 500 ml d’eau bouillante + 1 bouillon cube
- 100 g de fromage blanc maigre ou crème fraiche
- Quelques graines de coriandre
- Moutarde forte
- Échalote (attention aux dénominations) ou oignon
- Persil et croutons à l’ail
- Sel et poivre
Faire cuire de l’eau, ajouter le bouillon cube et les graines de coriandre pendant 20 minutes dans une casserole.
Hachez l’échalote ou oignon et faites revenir.
Faire cuire la betterave entière et pelez après cuisson.
Dans un mixeur type Blender mettre la betterave coupée en dés, la moutarde, sel et poivre et un peu de bouillon.
Dans la casserole du bouillon, reverser le tout, ajouter l’échalote ou l’oignon frit et laisser mijoter 15 /30 min à feu doux. Ajouter sel et poivre en fin de cuisson si besoin.
Mettre au froid et ajouter le fromage blanc ou crème fraiche en chantilly avant de servir avec en décoration quelques pincées de persil finement haché, vous pouvez aussi ajouter quelques croutons à l’ail.
Betterave rouge cuite :
Nom Constituant |
Teneur moyenne |
Min |
Max |
Energie, Règlement UE 1169/2011 (kJ/100g) | 183 | ||
Energie, Règlement UE 1169/2011 (kcal/100g) | 43,4 | ||
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 183 | ||
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 43,4 | ||
Eau (g/100g) | 87,2 | 82,40 | 91,90 |
Protéines (g/100g) | 2,3 | 0,90 | |
Protéines brutes, N x 6.25 (g/100g) | 2,3 | 0,90 | |
Glucides (g/100g) | 7,17 | ||
Lipides (g/100g) | 0,1 | 0,30 | |
Sucres (g/100g) | 6,68 | 8,40 | |
Amidon (g/100g) | 0,494 | ||
Fibres (g/100g) | 2,3 | 1,90 | 2,50 |
Alcool (g/100g) | 0 | ||
Polyols totaux (g/100g) | 0 | ||
Acides organiques (g/100g) | – | ||
AG saturés (g/100g) | 0,0223 | 0,05 | |
AG monoinsaturés (g/100g) | 0,0183 | 0,01 | 0,03 |
AG polyinsaturés (g/100g) | 0,0554 | 0,15 | |
AG 4:0, butyrique (g/100g) | 0 | ||
AG 6:0, caproïque (g/100g) | 0 | ||
AG 8:0, caprylique (g/100g) | 0 | ||
AG 10:0, caprique (g/100g) | – | ||
AG 12:0, laurique (g/100g) | 0 | ||
AG 14:0, myristique (g/100g) | 0 | ||
AG 16:0, palmitique (g/100g) | 0,0215 | 0,05 | |
AG 18:0, stéarique (g/100g) | 0,000796 | 2,0e-03 | |
AG 18:1 9c (n-9), oléique (g/100g) | 0,0183 | 0,01 | 0,03 |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique (g/100g) | 0,0461 | 0,12 | |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique (g/100g) | 0,00923 | 0,02 | |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique (g/100g) | 0 | ||
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA (g/100g) | 0 | ||
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA (g/100g) | 0 | ||
Sodium (mg/100g) | 54,1 | 9,30 | 285 |
Cholestérol (mg/100g) | 0,2 | 0,10 | 0,30 |
Magnésium (mg/100g) | 16,3 | 6,54 | 25 |
Phosphore (mg/100g) | 31,1 | 7,35 | 87 |
Potassium (mg/100g) | 266 | 138 | 510 |
Calcium (mg/100g) | 18,4 | 8,94 | 30,40 |
Manganèse (mg/100g) | 0,46 | 0,23 | 1 |
Fer (mg/100g) | 0,668 | 0,29 | 1,82 |
Cuivre (mg/100g) | 0,059 | 0,03 | 0,78 |
Zinc (mg/100g) | 0,312 | 0,17 | 0,50 |
Sélénium (µg/100g) | < 0,3 | 0,20 | 0,70 |
Iode (µg/100g) | 0,325 | 0,10 | 1 |
Rétinol (µg/100g) | 0 | ||
Beta-Carotène (µg/100g) | 21 | ||
Vitamine D (µg/100g) | 0 | ||
Vitamine E (mg/100g) | traces | 0,08 | 0,08 |
Vitamine K (µg/100g) | – | ||
Vitamine C (mg/100g) | 5 | 3,60 | 6 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,01 | 0,03 | |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 0,01 | 0,04 | |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 0,1 | 0,33 | |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,1 | 0,14 | |
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,04 | 0,06 | |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 74 | 37 | 110 |
Vitamine B12 (µg/100g) | 0 |
Source : www.afssa.fr
© IRBMS - Droits de reproduction
► Recevoir notre Newsletter